一、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02 應用詳情
基本信息: | 制造商 | 天馬(tianma) | 型號 | TM043NBH02 |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應用產(chǎn)品 | 便攜導航儀,掌上電視,MP4 PMP | |
對角尺寸 | 4.3” | |||
應用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,寬屏,白光LED背光,帶電阻觸摸屏 |
二、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 480(RGB)×272 , WQVGA | 點間距(mm) | 0.066×0.198 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.198×0.198 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域(mm) | 95.04(W)×53.856(H) | 開口區(qū)域(mm) | 98.3(W)×57.1(H) |
外觀尺寸(mm) | 105.5(W)×67.2(H) | 外觀厚度(mm) | 4.1±0.3 | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風景肖像 | 肖像模式 | |
觸摸屏: | 同時觸點 | 單點觸摸 | 信號 | - |
控制器 | 不含控制器 | 觸摸屏 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) | |
其它參數(shù): | 重量 | 58.4g | 表面處理 | Hard coating (3H) |
三、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02光學詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 12 o'clock | 響應時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能: | 白色坐標 | X:0.280; Y:0.310 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02電子詳情
工作頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02 信號詳情
信號電氣: | 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 功率消耗 | - |
信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |
接口特征: | 類型 | FPC | ||
接口詳情: | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | |
1pcs | 40pins | 0.5mm |
六、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02 光源詳情
光源特征: | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 1串 | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 5S2P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 電壓供應 | 16/18V (Typ./Max.) | 電流供應 | 40/50mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 640mW (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||||
背光驅(qū)動 : | 無 |
七、天馬4.3寸帶電阻觸摸液晶模組TM043NBH02包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
112 pcs / box | 9.77±0.49 Kgs | 530×350×250 mm (L×W×H) |