一、友達10.4寸寬溫全視角工業(yè)液晶屏G104XVN01.0基本參數(shù)
品牌 | 友達 (AUO) | 型號名稱 | G104XVN01.0 |
屏幕尺寸 | 10.4" | 屏幕類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1024(RGB)×768 [XGA] | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 210.4 × 157.8 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 238.6 × 175.8 × 7 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | 215.4 × 161.8 mm (H×V) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 470 (Typ.)(cd/m2) | 對 比 度 | 3000 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 全視角 | 光學模式 | PSA,常黑顯示,透射式 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 響應速度 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 262K/16.2M , 60% [CIE1931] | 背光類型 | 2 strings WLED , 80K小時 , 含LED驅動器 |
屏幕重量 | 295g (Typ.) | 適用于 | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 30 pins | 功耗 | 6.0W |
供應電壓 | 3.3V (Typ.) | 溫度范圍 | 存儲溫度: -30 ~ 80 °C 工作溫度: -30 ~ 80 °C |
二、友達10.4寸寬溫全視角工業(yè)液晶屏G104XVN01.0信號詳情
接口類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信號邏輯電壓 | ||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 300mA (Typ.) |
FPC詳情 : | 腳間距 | 1.0 mm | 數(shù)量 | 1 pcs |
腳數(shù) | 30 pins | 信號電氣功耗 | 0.99W (Typ.) |
三、友達10.4寸寬溫全視角工業(yè)液晶屏G104XVN01.0背光詳情
背光類型 | WLED | 是否可換 | No |
背光數(shù)量 | 2 strings | 燈管形狀 | 2串 |
背光壽命 | 80K(Typ.) (Hours) | 位置 | 側入式光源 |
電壓輸入 | 29.7/32.4V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 80mA (Typ.) |
背光功耗 | 4.75W (Typ.) | 類型 | 端子 |
接口位置 | 背光驅動 | 含LED驅動器 |
四、友達10.4寸寬溫全視角工業(yè)液晶屏G104XVN01.0包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
40 pcs / 箱 | 15.5 Kgs | 458×412×368 mm |